স্টাফ রিপোর্টার ॥
বাংলাদেশের এক কোটিরও বেশি মানুষ পাড়ি জমিয়েছে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে। প্রবাসীদের পাঠানো অর্থে দেশের অর্থনীতির চাকা সবসময় সচল। প্রবাসে পাড়ি জমানো এই প্রবাসীদের লেনদেনের সুবিধার্থে (৮ এপ্রিল ২০১৯) মুদ্রার বিনিময় হার তুলে ধরা হলো-
| মুদ্রার বিনিময় হার | ||
| মুদ্রা | ক্রয় (টাকা) | বিক্রয় (টাকা) |
| ইউএস ডলার | ৮৩.৩৫ | ৮৪.৩৫ |
| পাউন্ড | ১০৭.৯১ | ১১২.৫০ |
| ইউরো | ৯২.৫৯ | ৯৭.৪৮ |
| জাপানি ইয়েন | ০.৭৫ | ০.৭৯ |
| অস্ট্রেলিয়ান ডলার | ৫৯.১০ | ৬১.৩৩ |
| হংকং ডলার | ১০.৬২ | ১০.৭৫ |
| সিঙ্গাপুর ডলার | ৬১.৪৭ | ৬৩.৪৬ |
| কানাডিয়ান ডলার | ৬২.৩০ | ৬৩.০৫ |
| ইন্ডিয়ান রুপি | ১.১৭ | ১.২১ |
| সৌদি রিয়েল | ২২.১৭ | ২২.৪৯ |
| মালয়েশিয়ান রিঙ্গিত | ২০.৩১ | ২০.৬০ |
